Último episodio · 1 de nov de 2026
Hola F1 | Comunidad de automovilismo
Kimi Antonelli, el campeón mas joven de la historia de la F1
Amigos aficionados al automovilismo que comparten su pasión en un podcast. 🎙️🏁
También en SpotifyEl podcast
La conversación sigue.
25 de oct de 2026 · 47 min
¡Kimi a un pasito! gana en Austin, pero el mundial tendrá que esperar.
11 de oct de 2026 · 31 min
GP de Singapur: Max Verstappen se llevó 2 poles y 2 victorias a casa
Portadas del archivo de Hola F1 · Imágenes creadas con IA.
Actualidad · Fuentes reconocidas
Lo que mueve el paddock.

MOTORSPORT · 31 de oct, 18:34
Isack Hadjar defends Mexican GP paddock incident after FIA warning: "Not a reality show"
Isack Hadjar has hit back at the paddock guest he pushed away at the Mexican Grand Prix, insisting that "it's not a reality show". The Red Bull driver was summoned to the stewar…
Leer en la fuente
MOTORSPORT · 31 de oct, 18:33
Ryo Hirakawa could have "easily" made Q2 in F1 Mexico GP without late traffic
Leer en la fuente
MOTORSPORT LAT · 31 de oct, 18:25
Verstappen admite tenía nivel para la "pole" y lamenta el tráfico en la clasificación del GP de México de F1
Leer en la fuente
MOTORSPORT · 31 de oct, 18:23
F1 Mexico GP: Sunday schedule, weather forecast and how to watch
Leer en la fuenteConsulta del feed: 31 de oct, 18:35 COL. Fotografías: publicación de origen.
El Paddock
El fin de semana, completo.
Ronda 20 · 06 de nov de 2026 – 08 de nov de 2026
GP de São Paulo
São Paulo
Agenda consultada: 8 de nov, 10:15 COL.
Última sesión con resultados
Clasificación
| Pos. | Piloto / equipo | Dato |
|---|---|---|
| 01 | Lando NorrisMcLaren | 1:27.470 |
| 02 | George RussellMercedes | 1:27.674 |
| 03 | Kimi AntonelliMercedes | 1:28.095 |
| 04 | Charles LeclercFerrari | 1:28.289 |
| 05 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:28.321 |
Resultado de la sesión; la parrilla puede cambiar por sanciones.
Resultado oficial ↗GP de México
Mexico City · 01 de nov de 2026
Consultar resultados ↓Kimi Antonelli
Mercedes · 380 puntos
Ver clasificación ↓Temporada 2026
Cada punto cuenta.
| Pos. | Piloto / equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | Kimi AntonelliMercedes | 380 |
| 02 | Max VerstappenRed Bull Racing | 261 |
| 03 | Lewis HamiltonFerrari | 259 |
| 04 | George RussellMercedes | 250 |
| 05 | Charles LeclercFerrari | 245 |
| 06 | Lando NorrisMcLaren | 221 |
| 07 | Oscar PiastriMcLaren | 144 |
| 08 | Isack HadjarRed Bull Racing | 107 |
| 09 | Liam LawsonRacing Bulls | 83 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | 42 |
GP de São Paulo
Que no se te pase.
Práctica 1
Horario programadoPráctica 2
Horario programadoPráctica 3
Horario programadoClasificación
Horario programadoCarrera
Próxima sesiónÚltimos datos guardados · 8 de nov, 10:15 COL. El archivo de calendario incluye un aviso 15 minutos antes; confirma la alerta al importarlo.
Horarios oficiales ↗Datos para entender la carrera
Detrás de cada resultado.
Brazil · Qualifying · 2026-11-07
| Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo / diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRISMcLaren | 24 | 1:30.939 / 1:29.207 / 1:27.470 |
| 2 | George RUSSELLMercedes | 23 | 1:31.206 / 1:26.745 / 1:27.674 |
| 3 | Kimi ANTONELLIMercedes | 23 | 1:32.229 / 1:29.302 / 1:28.095 |
| 4 | Charles LECLERCFerrari | 22 | 1:32.121 / 1:28.082 / 1:28.289 |
| 5 | Liam LAWSONRacing Bulls | 24 | 1:32.085 / 1:27.049 / 1:28.321 |
| 6 | Nico HULKENBERGAudi | 23 | 1:31.693 / 1:28.361 / 1:28.668 |
| 7 | Isack HADJARRed Bull Racing | 24 | 1:32.059 / 1:27.218 / 1:28.763 |
| 8 | Oliver BEARMANHaas F1 Team | 22 | 1:33.030 / 1:29.130 / 1:29.831 |
| 9 | Fernando ALONSOAston Martin | 23 | 1:32.092 / 1:29.072 / 1:30.311 |
| 10 | Alexander ALBONWilliams | 24 | 1:33.150 / 1:28.918 / 1:30.456 |
| 11 | Lewis HAMILTONFerrari | 13 | 1:31.666 / 1:30.001 / — |
| 12 | Oscar PIASTRIMcLaren | 20 | 1:32.251 / 1:30.369 / — |
| 13 | Rafael CAMARAHaas F1 Team | 18 | 1:32.809 / 1:31.515 / — |
| 14 | Arvid LINDBLADRacing Bulls | 16 | 1:32.306 / 1:31.687 / — |
| 15 | Carlos SAINZWilliams | 19 | 1:32.959 / 1:31.785 / — |
| 16 | Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 9 | 1:31.238 / — / — |
| 17 | Franco COLAPINTOAlpine | 12 | 1:33.327 / — / — |
| 18 | Pierre GASLYAlpine | 12 | 1:33.449 / — / — |
| 19 | Lance STROLLAston Martin | 11 | 1:33.653 / — / — |
| 20 | Valtteri BOTTASCadillac | 12 | 1:33.774 / — / — |
| 21 | Sergio PEREZCadillac | 12 | 1:34.509 / — / — |
| 22 | Gabriel BORTOLETOAudi | 5 | 1:41.564 / — / — |
Última carrera · GP de MéxicoVer resultado completo
| Pos. | Piloto / equipo | Resultado |
|---|---|---|
| 01 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2:20:28.772 · 25 PTS |
| 02 | Lewis HamiltonFerrari | +0.799s · 18 PTS |
| 03 | Kimi AntonelliMercedes | +4.006s · 15 PTS |
| 04 | Charles LeclercFerrari | +10.707s · 12 PTS |
| 05 | Lando NorrisMcLaren | +11.778s · 10 PTS |
| 06 | George RussellMercedes | +12.263s · 8 PTS |
| 07 | Liam LawsonRacing Bulls | +20.899s · 6 PTS |
| 08 | Gabriel BortoletoAudi | +22.041s · 4 PTS |
| 09 | Isack HadjarRed Bull Racing | +22.503s · 2 PTS |
| 10 | Ryo HirakawaHaas F1 Team | +25.373s · 1 PTS |
HOLA F1 / EL MONOPLAZA
La pasión tiene
muchos ángulos.
Explora cada perspectiva de una máquina extraordinaria.

Experiencia visual educativa de Hola F1 · Imagen creada con IA. El giro se controla con arrastre, selector o teclado.
Enseñanza · Anatomía del monoplaza
Mirar debajo cambia todo.
Una máquina. Muchos sistemas.
Explora lo que hace cada uno.

Sistema 01
Aerodinámica
La forma del auto y el recorrido del aire ayudan a entender su comportamiento en rectas y curvas.
Más contexto técnico · Formula1.com ↗Reglamento para aficionados
Las reglas.
En nuestro idioma.
Una guía editorial para entender lo que ves en pista y consultar el documento oficial cuando necesites el detalle.
Leer la guía completa ↗Guía de la temporada
Entender la nueva era.
Aerodinámica activa, energía, neumáticos y reglas deportivas: recorre los temas de la guía de Hola F1.
- Reglas deportivas
- Conceptos técnicos
- Glosario para aficionados
Archivo histórico · Fórmula 1 desde 1950
Nombre, números
y legado
Busca a un piloto por su nombre y recorre su trayectoria: debut, temporadas, resultados y las cifras que explican su lugar en la historia.
Escribe el nombre de un piloto para comenzar.
Explora el volante
Navega cada control, descubre qué hace y entiende cómo un piloto gestiona el monoplaza a más de 300 km/h.

La vuelta rápida
La conversación,
también en tu correo.
Noticias, contexto y nuevos episodios de la comunidad.
