
Verstappen
Red Bull Racing
+25 puntosEL GRAN PREMIO, EN EL PODIO.
Max Verstappen se lleva la victoria. Estos son los tres protagonistas de la última carrera.
Ver clasificación
Red Bull Racing
+25 puntos
Kimi

Lewis
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.307 s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +4.919 s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.258 s | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +8.571 s | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +9.454 s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +12.753 s | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +13.372 s | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +13.993 s | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +15.928 s | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +17.404 s | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +18.052 s | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +18.997 s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +22.305 s | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +22.532 s | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +23.315 s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +25.431 s | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | +28.233 s | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +29.310 s | 0 |
| 20 | George Russell | Mercedes | Retirado | 0 |
HOLA F1 / EL PODCAST
Carreras, análisis y conversación. Dale play a Hola F1.
Más episodios ↓En el paddock
Consultando publicaciones de YouTube…
La pista, los datos y las historias que importan.
Marina Bay
Mercedes
320 puntosDatos: Formula1.com y OpenF1 · Análisis editorial: Hola F1
El campeonato de pilotos y equipos · Temporada 2026
| Pos. | Piloto / equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | Kimi AntonelliMercedes | 320 |
| 02 | George RussellMercedes | 236 |
| 03 | Lewis HamiltonFerrari | 214 |
| 04 | Charles LeclercFerrari | 191 |
| 05 | Lando NorrisMcLaren | 188 |
| 06 | Max VerstappenRed Bull Racing | 188 |
| 07 | Oscar PiastriMcLaren | 128 |
| 08 | Isack HadjarRed Bull Racing | 96 |
| 09 | Liam LawsonRacing Bulls | 65 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | 41 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | 38 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | 27 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 20 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | 10 |
| 15 | Nico HulkenbergAudi | 7 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 7 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | 7 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | 5 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac | 0 |
| 23 | Sergio PerezCadillac | 0 |
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 556 |
| 02 | Ferrari | 405 |
| 03 | McLaren | 316 |
| 04 | Red Bull Racing | 298 |
| 05 | Racing Bulls | 90 |
| 06 | Alpine | 68 |
| 07 | Haas F1 Team | 27 |
| 08 | Audi | 17 |
| 09 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Calendario
Marina Bay · 09 DE OCT DE 2026 – 11 DE OCT DE 2026
UTC−5 · Agenda guardada
Guarda la sesión en tu calendario. El archivo incluye un aviso 15 minutos antes; confirma la alerta al importarlo.
Fuentes reconocidas
Información directa del paddock. Cada historia conserva su fotografía y enlace de origen.
Cobertura internacional y latinoamericana
HOLA F1 / EL MONOPLAZA
Explora cada perspectiva de una máquina extraordinaria.
