
Antonelli
Mercedes
+25 puntosAmigos aficionados al automovilismo que comparten su pasión en un podcast. 🎙️🏁
Contenido independiente sobre F1™ y motorsport.
EL GRAN PREMIO, EN EL PODIO.
Kimi Antonelli se lleva la victoria. Estos son los tres protagonistas de la última carrera.
Ver clasificación
Mercedes
+25 puntos
Charles

Max
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +13.078s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +17.485s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +18.515s | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +30.521s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +34.373s | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +52.674s | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +54.303s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +79.183s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +87.516s | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +94.945s | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 lap | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +1 lap | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +1 lap | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +1 lap | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | DNF | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF | 0 |
HOLA F1 / EL PODCAST
Carreras, análisis y conversación. Dale play a Hola F1.
Más episodios ↓En el paddock
Consultando publicaciones de YouTube…
La pista, los datos y las historias que importan.
Mexico City
Mercedes
365 puntosDatos: Formula1.com y OpenF1 · Análisis editorial: Hola F1
El campeonato de pilotos y equipos · Temporada 2026
| Pos. | Piloto / equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | Kimi AntonelliMercedes | 365 |
| 02 | George RussellMercedes | 242 |
| 03 | Lewis HamiltonFerrari | 241 |
| 04 | Max VerstappenRed Bull Racing | 236 |
| 05 | Charles LeclercFerrari | 233 |
| 06 | Lando NorrisMcLaren | 211 |
| 07 | Oscar PiastriMcLaren | 144 |
| 08 | Isack HadjarRed Bull Racing | 105 |
| 09 | Liam LawsonRacing Bulls | 77 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | 42 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | 38 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | 27 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 23 |
| 14 | Nico HulkenbergAudi | 13 |
| 15 | Gabriel BortoletoAudi | 10 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 7 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | 7 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | 5 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac | 0 |
| 23 | Sergio PerezCadillac | 0 |
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | Mercedes | 607 |
| 02 | Ferrari | 474 |
| 03 | Red Bull Racing | 355 |
| 04 | McLaren | 355 |
| 05 | Racing Bulls | 102 |
| 06 | Alpine | 69 |
| 07 | Haas F1 Team | 30 |
| 08 | Audi | 23 |
| 09 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Calendario
Mexico City · 30 DE OCT DE 2026 – 01 DE NOV DE 2026
UTC−5 · Agenda guardada
Guarda la sesión en tu calendario. El archivo incluye un aviso 15 minutos antes; confirma la alerta al importarlo.
Fuentes reconocidas
Información directa del paddock. Cada historia conserva su fotografía y enlace de origen.
Cobertura internacional y latinoamericana
HOLA F1 / EL MONOPLAZA
Explora cada perspectiva de una máquina extraordinaria.
